Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,174.15 | -1.99% | ₫66.72B | ₫42.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,348.76 | -2.06% | ₫133.62B | ₫41.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,674,730.06 | -3.15% | ₫33.28B | ₫38.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,652.07 | -2.57% | ₫38.17B | ₫38.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,122.81 | -3.48% | ₫128.39B | ₫37.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,774.85 | -0.11% | ₫425.45B | ₫37.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,670,505.14 | -4.05% | ₫71.03B | ₫37.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,176.50 | +1.05% | ₫143.05B | ₫36.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,545.72 | -0.9% | ₫9.54B | ₫35.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350,052.90 | -4.46% | ₫129.97B | ₫34.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,236.27 | -2.44% | ₫909.66M | ₫33.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,767.60 | -3.30% | ₫245.78B | ₫32.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,927.70 | -3.13% | ₫286.62B | ₫32.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,244,656.27 | -0.13% | ₫33.25B | ₫32.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,416.89 | -1.73% | ₫185.28B | ₫32.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.03% | ₫645.55M | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,705.28 | +1.15% | ₫208.78B | ₫31.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,190.27 | -2.20% | ₫203.26B | ₫30.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,172.89 | -3.47% | ₫29.56B | ₫30.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,001.81 | +1.78% | ₫463.69B | ₫29.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%