Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.39 | -1.46% | ₫61.92M | ₫29.96B | Chi tiết | ||
₫173.34 | +3.10% | ₫42.86K | -- | Chi tiết | ||
₫1,139,948.07 | -- | -- | ₫367.83T | Chi tiết | ||
₫1,662,983,070.69 | +0.31% | ₫2.17M | ₫284.37B | Chi tiết | ||
₫23.41 | -- | ₫72.31K | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫5,614.64 | +5.71% | ₫16.65M | ₫28.07T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,652.56 | -- | ₫41.81K | ₫250.72M | Chi tiết | ||
₫328.71 | -- | ₫1.29M | -- | Chi tiết | ||
₫1.89 | -0.28% | ₫62.84K | ₫1.89B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,073.62 | -0.099% | ₫749.70K | ₫46.19B | Chi tiết | ||
₫469.85 | -25.10% | ₫7.07B | ₫46.98B | Chi tiết | ||
₫0.1312 | -- | ₫91.24M | ₫126.02T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,790.72 | +2.22% | ₫43.12K | ₫170.21B | Chi tiết | ||
₫63.82 | +0.69% | ₫126.22K | ₫6.38B | Chi tiết | ||
₫0.000000002354 | -- | ₫624.80K | ₫988.85M | Chi tiết | ||
₫4.25 | -1.61% | ₫28.50K | ₫425.05M | Chi tiết | ||
₫17.72 | -0.15% | ₫193.14M | ₫2.83B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%
OKB chạm mốc 190 đô la, tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới, đồng Meme OKAY trong hệ sinh thái X Layer vượt 11 triệu đô la vốn hóa thị trườngBloomberg: Arthur Hayes gần đây đã đầu tư mạnh vào một công ty gia tăng tuổi thọ con người, trong suốt 1 năm qua đã thường xuyên nhận liệu pháp truyền tĩnh mạch tế bào gốc.