Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫912.20 | +2.98% | ₫2.81M | ₫5.03B | Chi tiết | ||
₫12.57 | -0.55% | ₫90.00K | ₫125.75M | Chi tiết | ||
₫38,535.56 | -2.16% | ₫539.23K | ₫192.67B | Chi tiết | ||
₫1,589,010.01 | -0.045% | ₫317.76M | ₫16.92T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫230,437.48 | -- | -- | ₫2.45T | Chi tiết | ||
₫0.02922 | +8.34% | ₫1.21M | ₫270.03M | Chi tiết | ||
₫8.95 | +6.88% | ₫311.12K | ₫8.95B | Chi tiết | ||
₫73,191.70 | -1.22% | ₫36.54M | ₫23.42B | Chi tiết | ||
₫15,088.53 | -0.18% | ₫78.79M | ₫22.96B | Chi tiết | ||
₫298,456.63 | -- | -- | ₫3.17T | Chi tiết | ||
₫1,942.55 | -- | ₫189.83K | ₫1.94B | Chi tiết | ||
₫10,557.94 | +1.99% | ₫7.21B | ₫1.05T | Chi tiết | ||
₫47,328.91 | -1.31% | ₫380.66M | ₫16.56B | Chi tiết | ||
₫21,707.88 | -- | ₫98.01K | -- | Chi tiết | ||
₫16.01 | +8.71% | ₫5.37M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0002198 | -0.15% | ₫399.83K | ₫2.19B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,305.17 | -0.000043% | ₫32.22M | ₫430.52B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.