行情
WLD 日內大漲超 25%,流通市值突破 20 億美元,暫報 24.2 億美元,位居全市場第 47 名;此前,Worl 於 5 月 21 日完成 1.35 億美元 OTC 代幣融資,a16z、Bain Capital 等參投;頂級機構的參與,提振了市場對 AI 身分賽道的信心。
HYPE 日內漲近 20%,流通市值突破 120 億美元,時隔 5 個月再度創下價格新高,Hyperliquid 每日手續費回購極大促進了 HYPE 的價格漲。
昨日 ETH ETF 淨流入 1.105 億美元,創下了近期流入量新高;山寨幣普漲,AI Agent 及 Meme 板塊表現上佳。
此頁面顯示 Gate 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$2,878.35 | +0.41% | $3.06M | $320.96M | 詳情 | ||
$0.9998 | -0.012% | $53.39M | $310.48M | 詳情 | ||
$0.0005928 | +4.46% | $331.42M | $249.39M | 詳情 | ||
$2,793.89 | +0.27% | $548.80K | $226.92M | 詳情 | ||
$1.17 | +0.5% | -- | $206.14M | 詳情 | ||
$0.9993 | -0.019% | $646.40K | $184.30M | 詳情 | ||
$109,517.00 | -0.52% | $1.69M | $117.86M | 詳情 | ||
$0.09632 | +14.07% | $571.97K | $85.84M | 詳情 | ||
$1.04 | +0.017% | -- | $85.31M | 詳情 | ||
$3,146.44 | -1.46% | $9.42K | $79.14M | 詳情 | ||
$1.00 | -0.02% | $108.18K | $77.48M | 詳情 | ||
$2,747.40 | +0.56% | $65.18K | $69.61M | 詳情 | ||
$0.0007256 | -1.91% | $1.16M | $64.91M | 詳情 | ||
$1.19 | +2.02% | $505.70K | $61.87M | 詳情 | ||
$0.1155 | +4.34% | $808.36K | $58.65M | 詳情 | ||
$0.4945 | -1.80% | $279.35K | $54.57M | 詳情 | ||
$0.9992 | -0.014% | $7.84M | $51.16M | 詳情 | ||
$1.05 | +0.012% | $480.85 | $49.73M | 詳情 | ||
$4.86 | -6.46% | $294.63K | $48.60M | 詳情 | ||
$0.9932 | -0.016% | $494.18K | $48.45M | 詳情 |
公告:Gate Group Is Proud to Announce That Gate Dubai Secures Full Operational Licence From Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA), Extends Compliant Footprint in the Middle East公告:Gate Group Is Proud to Announce That Gate Dubai Secures Full Operational Licence From Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA), Extends Compliant Footprint in the Middle East