Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,848.64 | +0.72% | €615.56M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,720.19 | +4.58% | €1.16B | €449.05B | TraderDétails | ||
€2.55 | +2.66% | €66.43M | €151.62B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.0056% | €85.21B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€745.47 | +4.52% | €8.72M | €103.83B | TraderDétails | ||
€160.19 | +5.18% | €107.88M | €86.53B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €11.27M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.00463 | -19.68% | €97.52K | €41.67B | TraderDétails | ||
€3,716.41 | +4.98% | €12.95K | €32.81B | TraderDétails | ||
€0.3028 | +1.15% | €11.92M | €28.66B | TraderDétails | ||
€0.1896 | +3.90% | €49.10M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.759 | +3.16% | €11.46M | €27.66B | TraderDétails | ||
€22.39 | +8.58% | €31.76M | €15.18B | TraderDétails | ||
€97,877.46 | +0.75% | €19.03K | €12.43B | TraderDétails | ||
€36.86 | +0.37% | €19.81M | €12.30B | TraderDétails | ||
€0.3493 | +2.75% | €5.08M | €10.94B | TraderDétails | ||
€3.06 | +3.39% | €14.39M | €10.76B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €66.51K | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,852.96 | +1.77% | €18.42K | €9.89B | TraderDétails | ||
€481.86 | +1.07% | €2.77M | €9.59B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.