Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.203 | -2.10% | €5.88M | €8.60B | TraderDétails | ||
€19.68 | -2.21% | €1.99M | €8.31B | TraderDétails | ||
€8.21 | -0.01% | €185.71K | €7.58B | TraderDétails | ||
€98.60 | -1.21% | €8.87M | €7.51B | TraderDétails | ||
€2.85 | +1.30% | €810.67K | €7.32B | TraderDétails | ||
€0.00001065 | -1.33% | €4.35M | €6.28B | TraderDétails | ||
€8.81 | -3.26% | €5.20M | €5.29B | TraderDétails | ||
€3.27 | -1.72% | €2.03M | €4.99B | TraderDétails | ||
€195.42 | +33.61% | €72.38M | €4.10B | TraderDétails | ||
€0.122 | -0.99% | €799.80K | €4.09B | TraderDétails | ||
€259.06 | +1.42% | €6.61M | €3.94B | TraderDétails | ||
€0.000008919 | -2.54% | €3.16M | €3.75B | TraderDétails | ||
€0.8591 | -- | €863.21K | €3.64B | TraderDétails | ||
€1.07 | -5.05% | €4.56M | €3.60B | TraderDétails | ||
€0.541 | -3.85% | €7.91M | €3.58B | TraderDétails | ||
€290.42 | -4.29% | €1.71M | €2.78B | TraderDétails | ||
€18.14 | -1.98% | €2.41M | €2.78B | TraderDétails | ||
€2.11 | -3.29% | €2.03M | €2.63B | TraderDétails | ||
€3.79 | -1.49% | €1.44M | €2.60B | TraderDétails | ||
€0.7906 | -2.87% | €2.75M | €2.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.