Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,271.71 | -0.04% | Rp622.14M | Rp174.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,835.91 | +6.82% | Rp99.62B | Rp168.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,129,203.56 | +9.97% | Rp416.86B | Rp162.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,964.01 | +1.32% | Rp156.26B | Rp143.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,812.35 | +2.22% | Rp230.41M | Rp138.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2205 | +4.61% | Rp278.22B | Rp129.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp187,973.32 | +2.72% | Rp477.47B | Rp112.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,680.81 | +7.08% | Rp142.72B | Rp103.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,663.13 | -1.58% | Rp49.16B | Rp86.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,764.80 | -1.25% | Rp849.38B | Rp84.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1972 | +7.95% | Rp403.82B | Rp82.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,238,713.02 | +7.64% | Rp194.42B | Rp79.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,265.20 | -0.08% | Rp15.23B | Rp64.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,354,738.56 | +7.39% | Rp145.91B | Rp60.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,141.09 | +6.06% | Rp190.73B | Rp58.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,192.78 | +2.57% | Rp39.90B | Rp57.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,744.35 | +7.83% | Rp136.53B | Rp57.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,178.13 | +7.23% | Rp276.57B | Rp54.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,477.36 | +4.47% | Rp86.56B | Rp53.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp92,513.92 | +5.56% | Rp88.92B | Rp49.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%