Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp93,002.12 | +6.00% | Rp89.90B | Rp49.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,012.09 | +0.54% | Rp1.50B | Rp45.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,571.67 | +7.87% | Rp501.73B | Rp41.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,840.49 | +8.89% | Rp164.27B | Rp40.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,425.37 | +6.51% | Rp87.35B | Rp38.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp609.09 | +3.64% | Rp362.27B | Rp38.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03743 | +2.54% | Rp1.59B | Rp37.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,053.68 | +4.48% | Rp38.67B | Rp36.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp416.92 | +4.73% | Rp15.64B | Rp35.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,907.79 | +4.76% | Rp24.37B | Rp35.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,268.45 | -- | Rp91.34B | Rp35.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,290.25 | +10.41% | Rp43.26B | Rp34.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4386 | +8.93% | Rp272.67B | Rp33.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,335.98 | +7.17% | Rp234.27B | Rp32.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,178.90 | +1.45% | Rp68.19B | Rp32.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,369.15 | -0.26% | Rp1.22B | Rp32.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,301.85 | +6.87% | Rp138.53B | Rp30.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,756.20 | +4.70% | Rp389.10B | Rp30.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,042.97 | +6.52% | Rp161.34B | Rp29.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,838.85 | +4.99% | Rp106.02B | Rp28.15T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%