Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,394.17 | -5.17% | Rp136.52B | Rp27.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,391,635.18 | -4.97% | Rp47.28B | Rp26.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp368.43 | -1.55% | Rp21.96B | Rp26.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,796,102.29 | -4.89% | Rp16.91B | Rp26.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,319.30 | -7.04% | Rp77.32B | Rp25.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,477.35 | -2.39% | Rp134.78B | Rp24.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,124.50 | -0.07% | Rp100.21B | Rp23.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,238.84 | -0.34% | Rp6.97B | Rp23.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,017.71 | -13.13% | Rp290.38B | Rp23.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,423.78 | -2.09% | Rp42.48B | Rp23.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,308.60 | -4.93% | Rp108.70B | Rp22.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,608.28 | -6.39% | Rp223.94B | Rp22.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,870.09 | -1.75% | Rp258.81M | Rp21.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,340.64 | -7.29% | Rp125.76B | Rp21.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,245.04 | -8.85% | Rp151.44B | Rp21.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,790.25 | -5.30% | Rp65.10B | Rp21.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.91 | -7.53% | Rp582.47B | Rp20.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,751.16 | -7.15% | Rp179.35B | Rp20.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,970,368.21 | -0.89% | Rp8.25B | Rp20.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,291.32 | -1.62% | Rp360.82B | Rp18.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.68%47.32%