Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5691 | -17.56% | ₫33.48M | ₫569.19M | Chi tiết | ||
₫110.11 | +0.14% | ₫13.33B | ₫11.01T | Chi tiết | ||
₫2,552.08 | +1.93% | ₫1.85M | -- | Chi tiết | ||
₫130,970.42 | -0.048% | ₫5.22B | ₫27.50T | Chi tiết | ||
₫31,170.96 | +0.034% | ₫1.40T | ₫144.83T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.03876 | -1.01% | ₫1.96M | ₫31.01B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,294.36 | +1.57% | ₫123.11K | ₫4.12B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10,798.38 | -61.95% | ₫4.23K | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫29,075.43 | -0.12% | ₫90.95M | ₫23.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.67 | +0.0058% | ₫166.15 | ₫230.30M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%