Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫196.70 | +0.15% | ₫1.05M | ₫157.36M | Chi tiết | ||
₫0.05175 | +0.0027% | ₫71.25K | ₫5.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.028% | ₫13.72M | ₫4.28T | Chi tiết | ||
₫18,894.83 | +8.24% | -- | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫0.03718 | +1.73% | ₫1.48M | -- | Chi tiết | ||
₫2.89 | -- | ₫286.57K | ₫20.96B | Chi tiết | ||
₫59,117,985,158.17 | -0.13% | -- | ₫537.32K | Chi tiết | ||
₫131,065.68 | +0.65% | ₫847.50K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫0.002041 | -0.27% | ₫6.41M | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫283,195.50 | -- | ₫40.47M | ₫1.15B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫60.90 | -- | ₫1.15M | ₫6.09B | Chi tiết | ||
₫10,438.65 | -5.70% | -- | ₫89.11T | Chi tiết | ||
₫0.3817 | -0.12% | ₫491.75K | ₫381.75M | Chi tiết | ||
₫39.53 | +2.98% | ₫410.36K | ₫3.95B | Chi tiết | ||
₫0.003313 | -0.31% | ₫2.11M | ₫331.32M | Chi tiết | ||
₫30.35 | +0.18% | ₫2.17M | ₫30.35B | Chi tiết | ||
₫126,644.82 | +0.096% | ₫34.99B | ₫1.26T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%