Lista das principais moedas da HK no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria HK disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 20.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02168 | +0.88% | €685.13K | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.00 | +0.47% | €2.60M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1591 | +7.98% | €12.23M | €816.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2395 | -1.13% | €279.08K | €585.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.99 | -2.65% | €1.42M | €423.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | -1.32% | €1.94M | €257.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004369 | +0.99% | €555.47K | €206.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.07 | +0.56% | €269.27K | €107.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0767 | -0.17% | €273.04K | €95.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01774 | +0.29% | €366.91K | €87.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002919 | -0.29% | €434.81K | €80.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006751 | +1.58% | €18.34K | €64.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006031 | -- | €29.43K | €43.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4768 | +0.76% | €35.54K | €36.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03684 | +6.03% | €2.06M | €30.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02652 | +1.08% | €192.09K | €14.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02217 | -1.44% | €155.02K | €13.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002535 | +39.60% | €33.13K | €2.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002706 | -5.78% | €28.86K | €1.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01042 | +2.36% | €16.14K | €581.42K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.