Lista das principais moedas da Margin no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Margin disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 504.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.70 | +0.32% | €2.51M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,606.23 | +0.24% | €727.56M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.45% | €110.77M | €152.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€749.50 | +1.42% | €6.86M | €104.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.72 | +0.37% | €147.03M | €97.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1896 | -0.1% | €26.69M | €28.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2954 | -1.82% | €9.07M | €27.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7324 | -1.57% | €6.82M | €26.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.31 | +1.76% | €28.47M | €14.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.93% | €8.59M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3256 | -1.55% | €2.83M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.83 | -0.64% | €3.32M | €9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.95 | -2.47% | €5.37M | €8.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2039 | -1.51% | €6.00M | €8.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2554 | +10.09% | €81.60M | €8.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.21 | +0.58% | €14.81K | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96.51 | -0.94% | €6.19M | €7.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.71 | -1.03% | €3.47M | €6.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001073 | -0.51% | €3.82M | €6.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | +1.15% | €12.60M | €5.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.