Lista das principais moedas da Meme no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Meme disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 199.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1896 | -0.1% | €26.69M | €28.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96.51 | -0.94% | €6.19M | €7.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001073 | -0.51% | €3.82M | €6.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008593 | -0.98% | €6.43M | €3.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02573 | -2.53% | €6.69M | €1.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.30 | +0.6% | €4.20M | €1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001816 | -0.85% | €4.13M | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | -2.00% | €3.77M | €970.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000833 | -0.06% | €1.54M | €804.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7148 | +1.26% | €3.09M | €714.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.708 | +0.18% | €13.83M | €708.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5914 | +24.11% | €4.11M | €591.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002188 | +0.94% | €205.54K | €459.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003649 | -2.03% | €118.65K | €272.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000006456 | -6.08% | €156.61K | €271.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003479 | -0.17% | €1.22M | €240.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005379 | -7.06% | €3.30M | €226.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002535 | +1.20% | €1.53M | €225.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001054 | +0.98% | €42.40K | €214.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1868 | -5.37% | €2.59M | €186.81M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.