Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,191,215.91 | +0.82% | ₽57.82B | ₽182.98T | ТорговляПодробности | ||
₽349,448.90 | +4.99% | ₽109.18B | ₽42.18T | ТорговляПодробности | ||
₽239.70 | +2.76% | ₽6.23B | ₽14.24T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.0056% | ₽8.00T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,024.98 | +4.43% | ₽820.19M | ₽9.75T | ТорговляПодробности | ||
₽15,047.59 | +5.37% | ₽10.12B | ₽8.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | -0.01% | ₽1.05B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4349 | -19.68% | ₽9.03M | ₽3.91T | ТорговляПодробности | ||
₽349,093.58 | +4.92% | ₽1.21M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽28.44 | +1.21% | ₽1.11B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽17.81 | +4.20% | ₽4.61B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽71.29 | +3.40% | ₽1.07B | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽2,103.56 | +9.38% | ₽2.98B | ₽1.42T | ТорговляПодробности | ||
₽9,193,923.13 | +0.83% | ₽1.78M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,463.13 | +0.47% | ₽1.85B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽32.81 | +2.96% | ₽478.14M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽288.04 | +3.46% | ₽1.35B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | +0.01% | ₽6.24M | ₽935.89B | ТорговляПодробности | ||
₽361,920.62 | +1.82% | ₽1.73M | ₽929.84B | ТорговляПодробности | ||
₽45,262.83 | +1.20% | ₽259.56M | ₽901.36B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.