Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.901,5, um aumento de 1,47% em 24 horas, com participações institucionais significativas e suporte de curto prazo em US$ 110.855,7. O ETH está sendo negociado a US$ 4.591,67, alta de 1,88%, e deve subir para US$ 6.000 com suporte em US$ 4.468,02. Entre as altcoins, CRO3L subiu 133,99%, SQUID subiu 54,42% e VNO subiu 51,41%. Os sinais técnicos mostram que as moedas convencionais têm ampla liquidez, impulso ascendente e alta volatilidade nas altcoins. A estratégia de curto prazo recomenda comprar cerca de BTC 110.855 e ETH 4.468, com take-profit e stop-loss claros, e uma posição de 30% a 50% com moedas convencionais. Layout de médio prazo de BTC60% e ETH40%, preste atenção à dinâmica macro e política e responda com flexibilidade aos cenários de mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.69 | +0.76% | €2.39M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,956.63 | +0.74% | €730.15M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,875.14 | -2.78% | €670.35M | €467.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.76% | €109.77M | €152.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0041% | €72.46B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.47 | +0.79% | €5.59M | €104.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.74 | +1.61% | €143.42M | €98.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.29M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005923 | +3.76% | €92.94K | €53.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,863.62 | -3.09% | €20.81K | €33.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1904 | +0.42% | €26.40M | €28.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2957 | -1.86% | €9.07M | €27.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7388 | -1.03% | €6.87M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.37 | +2.73% | €26.99M | €14.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,985.98 | +0.79% | €36.33K | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.34 | -4.45% | €21.23M | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -0.34% | €8.63M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3286 | -0.37% | €2.82M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,988.10 | -1.07% | €39.86K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%