Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 112.901,5, um aumento de 1,47% em 24 horas, com participações institucionais significativas e suporte de curto prazo em US$ 110.855,7. O ETH está sendo negociado a US$ 4.591,67, alta de 1,88%, e deve subir para US$ 6.000 com suporte em US$ 4.468,02. Entre as altcoins, CRO3L subiu 133,99%, SQUID subiu 54,42% e VNO subiu 51,41%. Os sinais técnicos mostram que as moedas convencionais têm ampla liquidez, impulso ascendente e alta volatilidade nas altcoins. A estratégia de curto prazo recomenda comprar cerca de BTC 110.855 e ETH 4.468, com take-profit e stop-loss claros, e uma posição de 30% a 50% com moedas convencionais. Layout de médio prazo de BTC60% e ETH40%, preste atenção à dinâmica macro e política e responda com flexibilidade aos cenários de mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€199.30 | +1.44% | €575.72K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€645.19 | +0.6% | €864.55K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.41 | +5.41% | €330.08K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€557.32 | +0.23% | €525.86K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -- | -- | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -6.52% | €1.02M | -- | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.2385 | -0.03% | €14.65K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€200.34 | +1.36% | €1.86M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€89.34 | -0.19% | €752.30K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.17 | +2.12% | €804.98K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€296.09 | -2.05% | €3.73M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€495.97 | +0.61% | €579.03K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€291.92 | -1.81% | €1.70M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.