Mercados
O BTC está sendo negociado atualmente a 111616,3 USDT, com pressão de venda contingente de curto prazo, mas a demanda institucional é forte, com suporte em 110371,4. O ETH está sendo negociado a 4.517,52 USDT, com mais de US$ 1,5 bilhão em entradas de ETF ETH nos últimos quatro dias de negociação. Entre as altcoins, o CRO3L subiu mais de 103%, o HIP subiu 84,3% e o FALCONS subiu 57,1%, com forte impulso, mas alto risco. No curto prazo, recomenda-se que o BTC seja disposto em lotes a 110.000 e o ETH a 4.450, configure take-profit e stop-loss, e as posições devem ser dominadas pelas moedas convencionais. No médio prazo, o BTC continuará a flutuar para cima, o ETH continuará a atingir novos máximos e a alocação é recomendada para ser de 70% para o BTC e 30% para o ETH. O risco geral é médio a alto, e é necessário prestar atenção às mudanças na economia, política e regulamentação globais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.61 | -0.94% | €1.61M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,169.01 | +1.13% | €831.48M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,937.77 | -1.49% | €910.67M | €475.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.59% | €102.26M | €153.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0031% | €70.39B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.33 | +0.75% | €4.65M | €104.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.44 | +3.72% | €131.71M | €98.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.03M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005877 | -0.66% | €95.78K | €52.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | -0.78% | €26.91K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1932 | +0.54% | €28.61M | €29.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2994 | -1.00% | €5.91M | €28.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7495 | -0.28% | €7.33M | €27.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.90 | -0.8% | €17.48M | €14.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,357.46 | +1.17% | €108.16K | €12.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.44 | -5.47% | €24.35M | €11.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +0.24% | €8.83M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8607 | +0.03% | €12.44K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3302 | -2.26% | €3.40M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -- | €36.98K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%